COMPARE WITH CONFIDENCE
你的專屬會所清單。
從區域、價格到休息安排,按同一口徑比較。
先展示三家參考會所。可從目錄中選擇最多三家加入對比。
| 對比項目 | 八湯御桑拿 ↗ | 尚品國際水療 ↗ | 玖號水療 ↗ |
|---|---|---|---|
| 所在區域 | 澳門半島 | 路氹 | 澳門半島 |
| 酒店 / 位置 | 新東方置地酒店 | 葡京人酒店 | 御龍酒店 |
| 參考價格 / MOP | 1,199–7,499 | 1,199–6,599 | 1,199–6,599 |
| 稅費說明 | 另收 10% 服務費 | 另收 10% 旅遊服務費 | 另收 10% 服務費 |
| 營業時間 | 24 小時營業 | 24 小時營業 | 24 小時營業 |
| 護理服務時段 | 13:00–翌日 06:00 | 15:00–翌日 06:00 | 15:00–翌日 06:00 |
| 過夜安排 | 大堂休息區;獨立休息房另行收費。 | 大堂躺椅可休息;獨立休息房另行收費。 | 可過夜;獨立休息房另行收費。 |
| 主要設施 | 乾蒸房 · 玻璃蒸房 · 熱池 · 獨立浴缸 · 餐飲休息區 | 按摩浴池 · 獨立護理室 · 餐飲 · 躺椅休息廳 | 主題房 · 沐浴區 · 舞臺大廳 · 餐飲區 · 休息廳 |
| 營業狀態 | 營業中 | 營業中 | 營業中 |
價格對應不同項目與時長,可能另有費用。暫停營業會所的歷史資料僅供參考。此頁為資訊對比,不是獨立體驗評級。
會所資料已由本站營運方人工核實;場館圖片版權由營運方確認。具體價格與到場安排請向客服確認 · 查看資料與圖片說明 ↗


